Descrição
Descricao do produtoTABELA DE MEDIDAS:P – 1 a 2 anos (aprox. 50cm de comprimento)M – 3 a 5 anos (aprox, 54cm de comprimento)G – 6 a 8 anos (aprox. 68cm de comprimento)GG – 10 a 12 anos (aprox. 76cm de comprimento)
| 1x de R$ 51,97 com juros | R$ 51,97 |
|---|---|
| 2x de R$ 26,50 com juros | R$ 53,00 |
| 3x de R$ 18,01 com juros | R$ 54,03 |
| 4x de R$ 13,77 com juros | R$ 55,08 |
| 5x de R$ 11,22 com juros | R$ 56,10 |
| 6x de R$ 9,53 com juros | R$ 57,18 |
| 7x de R$ 8,32 com juros | R$ 58,24 |
| 8x de R$ 7,42 com juros | R$ 59,36 |
| 9x de R$ 6,72 com juros | R$ 60,48 |
| 10x de R$ 6,16 com juros | R$ 61,60 |
| 11x de R$ 5,70 com juros | R$ 62,70 |
| 12x de R$ 5,32 com juros | R$ 63,84 |
Descricao do produtoTABELA DE MEDIDAS:P – 1 a 2 anos (aprox. 50cm de comprimento)M – 3 a 5 anos (aprox, 54cm de comprimento)G – 6 a 8 anos (aprox. 68cm de comprimento)GG – 10 a 12 anos (aprox. 76cm de comprimento)
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| TAMANHO | 1 ANO, 10 A 12 ANOS, 3-anos, 4 A 6 ANOS, 6-anos |
| COR | AZUL |






no cartão

somente no site


facilitada
© 2024 Todos os direitos reservados | Confeccoes Helena – CNPJ: 01.828.372/0001-73

| Altura | Busto | Cintura | Quadril | Coxa | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 163/166 | 82/85 | 65/67 | 92/95 | |
| P | 167/170 | 86/90 | 68/72 | 96/100 | |
| M | 171/173 | 91/95 | 73/77 | 101/105 | |
| G | 173/175 | 96/100 | 78/82 | 106/110 | |
| GG | 175/177 | 101/106 | 83/87 | 111/115 | |
| XGG | 177/179 | 106/110 | 88/92 | 116/120 | |
| 34/PP | 167/170 | - | 62/65 | 90/93 | 52/53 |
| 36/PP-P | 167/170 | - | 66/69 | 94/97 | 54/55 |
| 38/P | 171/173 | - | 70/73 | 98/101 | 56/57 |
| 40/M | 171/173 | - | 74/75 | 102/105 | 58/59 |
| 42/M-G | 173/175 | - | 76/78 | 103/106 | 58/60 |
| 44/G | 173/175 | - | 78/81 | 106/109 | 60/61 |
| 46/GG | 173/175 | - | 82/86 | 110/114 | 62/63 |
| Altura | Busto | Cintura | Quadril | Coxa | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 167/170 | 101/108 | 85/92 | 111/118 | |
| M | 171/173 | 109/116 | 93/100 | 119/126 | |
| G | 173/175 | 117/124 | 101/108 | 127/134 | |
| GG | 175/177 | 125/132 | 109/116 | 135/142 | |
| 46/P | 167/170 | - | 89/91 | 112/117 | 68/70 |
| 48/P-M | 171/173 | - | 92/97 | 118/123 | 71/72 |
| 50/M | 173/175 | - | 98/103 | 124/129 | 73/75 |
| 52/G | 173/175 | - | 104/109 | 130/135 | 76/77,5 |
| 54/G-GG | 175/177 | - | 110/115 | 136/141 | 77,5/79 |
| 56/GG | 175/177 | - | 116/121 | 142/147 | 79/81 |
| Altura | Busto | Cintura | Quadril | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 153/157 | 74/77 | 59/61 | 84/87 |
| 14 | 158/162 | 78/81 | 62/64 | 88/91 |
| 16 | 163/166 | 82/85 | 65/67 | 92/95 |
| 18 | 167/170 | 86/90 | 68/72 | 96/100 |
| 20 | 171/173 | 90/94 | 71/75 | 100/105 |
| 32/12 | - | - | 60/61 | 86/89 |
| 34/14 | - | - | 62/65 | 90/93 |
| 36/16 | - | - | 66/69 | 94/97 |
| 38/18 | - | - | 70/73 | 98/101 |
| 40/20 | - | - | 74/77 | 102/105 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.